| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Peso | - | Volume Sistólico | - |
| Altura | - | Esp. Diast. do Septo | - |
| Superfície Corporal | - | Esp. Diast. da PPVE | - |
| Aorta | - | Massa do VE | - |
| Átrio Esquerdo | - | Índice de Massa do VE | - |
| Diâm. Diast. Final do VE | - | Relação Volume / Massa | - |
| Volume Diast. Final | - | Volume Ejetado | - |
| Diâm. Sist. Final | - | Fração de Ejeção | - |
| Percent Encurt Cavidade | - | ||
| Esp. Rela. da Parede | - | ||
EDITOR DE LAUDO ECOCARDIOGRÁFICO
Utilize este espaço para digitar ou colar o texto do seu laudo médico.
Instruções:
• Clique no botão Limpar para remover este texto de exemplo
• Cole seu laudo completo neste campo
• Use os botões de formatação (N, /, S) conforme necessário
• Clique em Imprimir quando estiver pronto
Os dados dos campos acima (paciente, médico e medidas) serão incluídos automaticamente na impressão.